Size Guide
Body measurements in centimetres.
Women
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 82-87 | 64-69 | 90-95 |
| M | 87-92 | 69-74 | 95-100 |
| L | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
| XL | 98-104 | 80-86 | 106-112 |
Men
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 90-96 | 74-80 |
| M | 96-102 | 80-86 |
| L | 102-108 | 86-92 |
| XL | 108-114 | 92-98 |
| XXL | 114-120 | 98-104 |
Gym Balls
Choose by your height: 55 cm up to 165 cm, 65 cm from 165 to 180 cm, 75 cm above 180 cm.